まさの小部屋Ⅱ
コラム
2021年令和3年
に登った山は
多摩湖から眺める
ことの出来る山
全22座有ります
50MHz帯用
V型自作アンテナ
撮影地
大蔵高丸1781m
山梨県甲州市と
大月市の境
50MHz
アンテナは撮影の
為に下げた状態
奥の院
頁に戻る
トップページ
に戻る
趣味・工作の部屋
山行きの記録 山名で青色の文字クリックで別ホルダーにジャンプします。
年 月 | 県(市町)名 | 主な山名 | 備考 追加の山 |
2024.5.6 | 埼玉県横瀬町 | 丸山960m | 日向山 |
2024.4.20 | 東京都奥多摩町 | 天目山1576m | |
2024.3.17 | 東京都日の出町 | 麻生山794m | |
2024.1.14 | 東京都日の出町 | 日の出山902m | 麻生山 |
2023.7.23 | 岐阜県高山市 | 乗鞍岳3025m | 剣が峰 |
2023.5.21 | 埼玉県秩父市 | 和名倉山2036m | 白石山 |
2023.5.20 | 山梨県甲州市 | 御殿岩2075m | 西御殿岩 |
2023.4.22 | 東京都奥多摩町 | 御前山1405m | |
2023.4.9 | 埼玉県秩父市 | 大持山1294m | |
2023.3.30 | 埼玉県秩父郡 | 大霧山766m | 東秩父村 |
2022.11.19 | 埼玉県秩父郡 | 大霧山766m | 東秩父村 |
2022.10.02 | 山梨県南都留郡 | 大室山(1468m) | 富士河口湖町 |
2022.9.12 | 東京都奥多摩町 | 三頭山・砥山 | 檜原村 |
2022.8.23 | 山梨県北都留郡 | サカリ山 | 小菅村 |
2022.8.3 | 長野県茅野市 | 麦草峠~北横岳 | 茶臼山・縞枯山経由 |
2022.7.24 | 埼玉県飯能市 | 黒山・棒の折山 | |
2022.6.25 | 埼玉県飯能市 | ツツジ山 他 | 正丸峠・正丸山・刈場坂峠 |
2022.6.20 | 埼玉県飯能市 | 伊豆ヶ岳 他 | 五輪山・伊豆ヶ岳・子の権現 |
2022.5.29 | 西多摩郡奥多摩町 | 酉谷山(1718m) | |
2022.5.20 | 西多摩郡奥多摩町 | 天目山(1576) | 仙元峠、蕎麦粒山 |
2022.4.17 | 埼玉県飯能市 | 仁田山(1211m) | 有間山 |
2022.3.12 | 埼玉県飯能市 | 蕨山(1044m) | |
2021.11.25 | 埼玉県横瀬町 | 丸山(960m) | 関八州(771m) |
2021.10.30 | 西多摩郡奥多摩町 | 川苔山(1363m) | |
2021.10.10 | 西多摩郡檜原町 | 鶴脚山(916m) | 馬頭刈山(884m) |
2021.10. 3 | 青梅市 | 鍋割山(1084m) | 御嶽山(929m) |
2021. 9.26 | 西多摩郡奥多摩町 | 丸山(1098m) | |
2021. 9.20 | 西多摩郡奥多摩町 | 大岳山(1874m) | |
2021. 8.28 | 山梨県甲州市 | 小金沢山(2014m) |
雁ヶ腹摺山(1874m)大月市 |
2021. 8. 5 | 西多摩郡奥多摩町 | 鷹巣山(1736m) | |
2021. 7.22 | 西多摩郡奥多摩町 | 本仁田山(1224m) |
|
2021. 5.15 | 西多摩郡奥多摩町 | 天祖山(1723m) | |
2021. 3.27 | 西多摩郡檜原町 | 三頭山(1528m) | 大沢山(1482m) |
2021. 3.17 | 八王子市 | 景信山727m) | |
南アルプス雪山 | |||
1200MHz八木アンテナ作成 | 6エレ八木アンテナ 主に移動用として |
430MHzアンテナ利得確認 | 移動運用に使うアンテナの利得確認 |
外部電池ホルダー | リチュウムイオン電池ホルダー 無線機で使用 |
50MHz用アンテナ作成 | 50MHz用 V型 DP・SKY DOORアンテナ自作 |
FT8用インターフェース | FT8用インターフェース 自作 |
R4年 無線一斉移動運用 | 秩父郡横瀬町丸山、東大和市狭山富士 |